- Du er her: Startside »
QHY 268 MONO APS-C
- Pris
- 22 066,15kr
- Tilgængelighed
- Midlertidigt udsolgt
Produkt beskrivelse
QHY268M er et afkølet, bagbelyst, 26 megapixel CMOS-kamera baseret på Sony IMX571-sensoren med indbygget 16-bit A/D og 3,76um pixels. BFL af QHY268M er 12,5 mm under et nyt frontdesign.
Sony IMX571-sensoren har on-chip 16-bit A/D for højeste opløsning af gråtoner. Outputtet er ægte 16-bit med 65536 niveauer. Sammenlignet med 12-bit og 14-bit A/D giver 16-bit højere samplingsopløsning. Ved høj forstærkning giver kameraet tæt på 1e-/ADU uden prøvefejl og lav læsestøj.
Den bagbelyste Sony Exmor-sensor har cirka dobbelt så høj QE som tilsvarende frontbelyste sensorer. QHY268M har nul forstærkerglød.
Produktdetaljer
Model | QHY268M/C |
Billedsensor | SONY APS-C CMOS-sensor IMX571 |
Sensortype | Bagside belyst (BSI) |
Pixel størrelse | 3,76um x 3,76um |
Sensoroverfladeglas | Multi Layer AR belægning |
Effektive pixel | 26 megapixel |
Effektivt billedområde | 6280*4210 (inkluderer det optisk sorte område og overscanningsområdet) |
Fuld brøndkapacitet | 51ke- 75ke- eller derover i udvidet fuldbrøndtilstand |
A/D | Native 16-bit (0-65535 gråtoner) A/D |
Fuld billedhastighed | USB3.0-port: Fuld opløsning 6.8FPS @8BIT 6FPS @16BIT 2048lines 13.6FPS @8BIT 11.5FPS@16BIT 1080lines 25.4FPS @8BIT 19.5FPS@16BIT 768lines @8PSIT 5BIT @8PSIT 5BIT @8BIT 5BIT |
Læs Støj | 1.1e- High Gain, 3.5e- Low Gain (5.3e- til 7.4e- i udvidet fuld brønd-tilstand) |
Mørk strøm | 0,0005e/pixel/sek @ -20C 0,001e/pixel/sek @ -10C |
Zero Amplifer Glow | Ja |
Eksponeringstidsområde | 30us - 3600sek |
Firmware/FPGA-opgradering | Fully Support. via Camera USB port |
Shutter Type | Electronic Shutter |
Computer Interface | USB 3.0 |
Built-in Image Buffer | 1GByte DDR3 Memory |
Cooling System | Two-stage TEC coolerLess than 1S lower than ambient temperature -30C in continuous modeMore than 1S continuous mode or lower than ambient temperature -35C in single frame mode |
Anti-Dew Heater | Yes |
Humidity Sensor* | QHY268M:Yes QHY268C: NO |
Center inclination adjustment * | Yes |
Extended Fullwell Mode* | Yes |
2CMS Mode* | Yes |
Telescope Interface* | QHY268C: M54/0.75 (with CAA)and M48 (with standard adapter) QHY268M: Support M54 and M48 (with standard adapters ) |
Optic Window Type | AR+AR High Quality Multi-Layer Anti-Reflection Coating |
Back Focal Length* | QHY268C: 17,5 mm (uden CAA) Denne skæring inkluderer ikke CAA. Hvis der bruges CAA, øges den med 6 mm (i alt 23,5 mm). Se venligst den mekaniske tegning nedenfor for detaljer. QHY268M: 12,5 mm (med CAA) Hvis det bruges sammen med QHY-filterhjulet, er den faktiske beregnede skæring 12,5 mm. Den faktiske BFL (skæringen fra CMOS-chippen til toppen af kameraet) er 14,5 mm. Da de fleste anvendelser vil matche CFW med monokrome cams, skal du tage 12,5 mm som hovedreference. Se den mekaniske tegning nedenfor for detaljer. |
Vægt | QHY268M: 855g |
Forsendelsesomkostninger
- GLS/EuroParcel
- 118,57 kr
- European delivery 2-5 days.
- PostNord Pakkeboks
- 44,00 kr
- PostNord Hjemmelevering
- 141,69 kr
- Miljøvenlig levering til døren til aftalt tid. Sporbare leverancer i realtid selv om aftenen i de største byer. Skift din levering som ønsket.
- UPS Standard
- 111,11 kr
- Levering til Europa inden for 2 til 5 dage.
- Postipaketti
- 44,00 kr
- Kotipaketti
- 96,20 kr